Genel | LCD Ekran | ✔ | |
Şifre Koruması | ✔ | ||
Akım Trafo Oranı (CTR) | 1 – 5000 | ||
Kablo Kesitleri | Besleme, Gerilim Akım, Röle Çıkışları | ||
Genel | Gerilim Trafo Oranı (VTR) | 1 – 5000 | |
Demand Periyodu | 1-60 min. adjustable | ||
Bağlantı Tipi | Single-phase with neutral and 1 CT | ||
Dört Bölge Ölçüm | 4 | ||
Bir Periyottaki Ölçüm Sayısı | 256 | ||
LCD/Ekran Yenileme Hızı | 1sn | ||
Şebekeler | TT, TN, IT | ||
Min./Maks./Demand Değerleri | ✔ | ||
Enerji Ölçümü | Tarife Sayısı | 1 | |
1Ø Faz Enerji Ölçümü | ✔ | ||
Akım Ölçüm Girişi | Ölçüm Aralığı | 10mA-6A AC | |
Aşırı Gerilim Kategorisi | 300 V Cat II | ||
Gerilim Dalgalanma Ölçümü | 2 kV | ||
Güç Tüketimi | <0.2 VA | ||
Aralıklı Aşırı Yük | 100 A for 1 sec. | ||
45-65 Hz Arası Örnekleme Frekansı | 12,8 kHz | ||
Gerilim Ölçüm Girişi | Aşırı Gerilim Kategorisi | 300 V Cat III | |
Ölçülen Aralık L-N | 10-500 Vrms | ||
Frekans Ölçüm Aralığı | 45-65 Hz | ||
Güç Tüketimi | <0.1 VA | ||
45-65 Hz Arası Örnekleme Frekansı | 12,8 kHz | ||
Güç Kalite Ölçümleri | Akım ve Gerilim Fazları İçin Harmonikler | Up to 31st | |
THD – Gerilim (% olarak) | ✔ | ||
THD – Akım (% olarak) | ✔ | ||
Diğer Ölçümler | Çalışma Saati (Yük Altında Çalışma Süresi) | ✔ | |
Açık Kalma Saati (Yüksüz Açık Kalma Süresi) | ✔ | ||
Kesinti Sayacı (Güç Kesintileri Sayısı) | ✔ | ||
Ölçüm Hassasiyeti | IEC 61557-12’e göre | Toplam Aktif Güç | Class 0.5 |
Toplam Reaktif Güç | Class 1 | ||
Toplam Görünen Güç | Class 0.5 | ||
Toplam Aktif Enerji | Class 0.5 | ||
Toplam Reaktif Enerji | Class 2 | ||
Frekans | Class 0.1 | ||
Akım | Class 0.5 | ||
Nötr Akım | Class 0.5 | ||
Gerilim | Class 0.2 | ||
Güç Faktörü | Class 0.5 | ||
THDV, THDI | Class 1 | ||
IEC 62053-22’e göre | Toplam Aktif Enerji | Class 0.5S | |
IEC 62053-23’e göre | Toplam Reaktif Enerji | Class 2 | |
Giriş ve Çıkışlar | Alarm Röle Çıkışları | Tipi | |
Dijital Çıkışlar | Çıkış Sayısı | 2 | |
Tipi | Transistör | ||
Gerilim Anahtarlama Aralığı | 5-30 VDC | ||
Minimum Anahtarlama Frekansı | 20 Hz, 50 ms | ||
İzolasyon Seviyesi | 5000 Vrms | ||
Besleme | Gerilim | AC | 85-300V |
DC | 85-300V | ||
Tüketim | AC | <4VA | |
Besleme | Frekans | 45-65Hz | |
İletişim | Parite Numarası | — | |
Stop Bit | — | ||
Adres | — | ||
İzolasyon | — | ||
Mekanik Özellikler | Ağırlık (g) | — | |
Koruma Sınıfı | IP20 | ||
Montaj Şekli | Rail Mounted | ||
Ambalaj Adedi | |||
Kablo Kesitleri | Besleme, Gerilim, Akım, Röle Çıkışları | Yüksüklü: | 2.5mm² – 14AWG |
Yüksüksüz: | 4mm² – 12AWG, 2×1.5mm² – 2x16AWG | ||
Dijital I/O, RS485, Analog Çıkışlar | Yüksüklü: | 2.5mm² – 16AWG | |
Yüksüksüz: | 1.5mm² – 16AWG, 2×0.75mm² – 2x18AWG | ||
Ortam Koşulları | Çalışma Sıcaklığı | -20°C +70°C | |
Depolama Sıcaklığı | -30°C +80°C | ||
Bağıl Nem (Yoğuşmasız) | Maks. 95% | ||
Genel |
Klemsan 606355 Enerji Kalitesi Analizi,Enerji Analizörler,Ray Montaj
Kategoriler: Enerji Analizörleri, Genel, Klemens Çözümleri, Tüm Ürünler
Etiketler: 606355, adana, ankara, antalya, aydin, bursa, çorum, Enerji Analizörler, Istanbul, izmir, Klemsan, konya
Açıklama
Ek bilgi
Markalar | Klemsan |
---|
Genel Bilgi
Güncellenecektir..
İlgili ürünler
Schneider ZBRCETH Erişim Noktası Haberleşme Çözümleri
range of product Harmony Hub product or component type Communication module device short name ZBRCETH communication port protocol Modbus TCP
Schneider 9001-KP35LRR9 Sinyal Lambası Çözümleri
range of product Harmony 9001K product or component type Pilot light device short name 9001K
Schneider 9001-KP7A9 Sinyal Lambası Çözümleri
range of product Harmony 9001K product or component type Pilot light device short name 9001K
Schneider 9001-KP7L9 Sinyal Lambası Çözümleri
Ürün serisi Harmony 9001K Ürün ya da bileşen tipi Pilot ışığı Ürün grubu 9001K
Schneider XD5-PA14 Joystik Kontrol Çözümleri
Ürün serisi Harmony XB5 Ürün ya da bileşen tipi Kumanda kontrolörü Ürün grubu XD5 şev malzemesi Plastik sabitleme bileziği malzemesi
Schneider ZBRN2 Erişim Noktası Haberleşme Çözümleri
range of product Harmony product or component type Harmony Hub wireless/Serial Line gateway device short name ZBRN2 product specific application
Schneider ZBRT2 Verici Haberleşme Çözümleri
range of product Harmony XB5 product or component type Wireless and batteryless transmitter device short name XB5R bezel material Plastic
Schneider ZBRN1 Erişim Noktası Haberleşme Çözümleri
range of product Harmony product or component type Harmony Hub Wireless/Ethernet gateway device short name ZBRN1 product specific application Wireless