Genel | Yedi Segment Ekran | ✔ | |
Şifre Koruması | ✔ | ||
Akım Trafo Oranı (CTR) | 1 – 5000 | ||
Gerilim Trafo Oranı (VTR) | 1 – 5000 | ||
Demand Periyodu | 1-60 min. adjustable | ||
Bağlantı Tipi | 3F4T, 3F3T | ||
Dört Bölge Ölçüm | 4 | ||
Bir Periyottaki Ölçüm Sayısı | 256 | ||
LCD/Ekran Yenileme Hızı | 1 sec. | ||
Şebekeler | TT, TN, IT | ||
Min./Maks./Demand Değerleri | ✔ | ||
Enerji Ölçümü | Tarife Sayısı | 1 | |
1Ø Faz Enerji Ölçümü | ✔ | ||
3Ø Faz Enerji Ölçümü | ✔ | ||
Akım Ölçüm Girişi | Ölçüm Aralığı | 10mA – 6A AC | |
Aşırı Gerilim Kategorisi | 300 V Cat II | ||
Gerilim Dalgalanma Ölçümü | 2 kV | ||
Güç Tüketimi | <0.2 VA | ||
Aralıklı Aşırı Yük | 100 A for 1 sec. | ||
45-65 Hz Arası Örnekleme Frekansı | 12.8 kHz | ||
Gerilim Ölçüm Girişi | Aşırı Gerilim Kategorisi | 300 V Cat III | |
Ölçülen Aralık L-N | 1-300 Vrms | ||
Alçülen Aralık L-L | 2-500 Vrms | ||
Frekans Ölçüm Aralığı | 45-65 Hz | ||
Güç Tüketimi | <0.1 VA | ||
45-65 Hz Arası Örnekleme Frekansı | 12.8 kHz | ||
Güç Kalite Ölçümleri | Akım ve Gerilim Fazları İçin Harmonikler | Up to 31st | |
THD – Gerilim (% olarak) | ✔ | ||
THD – Akım (% olarak) | ✔ | ||
Diğer Ölçümler | Çalışma Saati (Yük Altında Çalışma Süresi) | ✔ | |
Açık Kalma Saati (Yüksüz Açık Kalma Süresi) | ✔ | ||
Kesinti Sayacı (Güç Kesintileri Sayısı) | ✔ | ||
Ölçüm Hassasiyeti | IEC 61557-12’e göre | Toplam Aktif Güç | Class 0.5 |
Toplam Reaktif Güç | Class 1 | ||
Toplam Görünen Güç | Class 0.5 | ||
Toplam Aktif Enerji | Class 0.5 | ||
Toplam Reaktif Enerji | Class 2 | ||
Frekans | Class 0.1 | ||
Akım | Class 0.5 | ||
Nötr Akım | Class 0.5 | ||
Gerilim | Class 0.2 | ||
Güç Faktörü | Class 0.5 | ||
THDV, THDI | Class 1 | ||
IEC 62053-22’e göre | Toplam Aktif Enerji | Class 0.5S | |
IEC 62053-23’e göre | Toplam Reaktif Enerji | Class 2 | |
Giriş ve Çıkışlar | Alarm Röle Çıkışları | Tipi | |
Maks. Anahtarlama Akımı | 10 A | ||
Besleme | Gerilim | AC | 85-300V |
DC | 85-300V | ||
Tüketim | AC | <6VA | |
DC | <3W | ||
Besleme | Frekans | 45-65Hz | |
Zaman Kayıtlı Veri Depolama | Min./Maks./Ort. Değerler | Saatlik Kayıtlar | |
Günlük Kayıtlar | |||
Aylık Kayıtlar | |||
Zaman Kayıtlı Veri Depolama | Demand | ||
Mekanik Özellikler | Ağırlık (g) | 272 g | |
Koruma Sınıfı | Front IP40 / Rear IP20 | ||
Montaj Şekli | Panel Mount | ||
Kablo Kesitleri | Besleme, Gerilim, Akım, Röle Çıkışları | Yüksüklü: | 2.5mm² – 14AWG |
Yüksüksüz: | 4mm² – 12AWG, 2×1.5mm² – 2x16AWG | ||
Ortam Koşulları | Çalışma Sıcaklığı | -20°C +70°C | |
Depolama Sıcaklığı | -30°C +80°C | ||
Bağıl Nem (Yoğuşmasız) | Max. 95% | ||
EMC-EMI | IEC 61010-1’e göre 300 VAC CAT II | ✔ | |
EN 55011/A1:2010, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-8, EN61000-4-11 | ✔ | ||
Şemalar | Şebeke Bağlantısı | ||
Dijital I/O ve Alarm Çıkış Bağlantıları | |||
3CT ile 3 Tel | |||
3CT ile 4 Tel | |||
2CT ile 3 TelNOTE: CT’ler harhangi bir faza bağlanabilir. Şekilde Faz-1 ve Faz-3’e bağlanmışlardır. | |||
1CT ile tek faz NORE: CT ve VT herhangi bir faza bağlanabilir. Şekilde Faz-1’e bağlanmışlardır. | |||
Dijital Çıkış Bağlantısı | |||
Dijital Giriş Bağlantısı | |||
Alarm Çıkış Bağlantısı | |||
Analog Çıkış Bağlantısı | |||
Genel |
Klemsan 606210 Enerji Kalitesi Analizi,Elektronik Multimetre
Kategoriler: Genel, Multimetre, Tüm Ürünler
Etiketler: 606210, adana, ankara, antalya, aydin, bursa, çorum, Elektronik Multimetre, Istanbul, izmir, Klemsan, konya
Açıklama
Ek bilgi
Markalar | Klemsan |
---|
Genel Bilgi
Güncellenecektir..
İlgili ürünler
Schneider ZBRRA 2.4 GHz Alıcı ZigBee Haberleşme Çözümleri
range of product Harmony product or component type Programmable receiver device short name ZBRRA product specific application Interface to actuators
Schneider 9001-KP35LYA9 Sinyal Lambası Çözümleri
range of product Harmony 9001K product or component type Pilot light device short name 9001K
Schneider ZBRN2 Erişim Noktası Haberleşme Çözümleri
range of product Harmony product or component type Harmony Hub wireless/Serial Line gateway device short name ZBRN2 product specific application
Schneider XB5-S1B2L2 Biometrik Buton Çözümleri
Ürün ya da bileşen tipi Biometrik anahtar ürüne özel uygulama Endastriyel makineler Malzemelerin ambalajlanması Ürün grubu XB5S şev malzemesi Koyu
Schneider 9001-KA2 Kontak Çözümleri
Ürün serisi Harmony 9001K Ürün ya da bileşen tipi Korumalı terminallerle kontak bloğu Ürün grubu 9001K
Schneider XB5-S2B2M12 Biometrik Buton Çözümleri
Ürün ya da bileşen tipi Biometrik anahtar ürüne özel uygulama Endastriyel makineler Malzemelerin ambalajlanması Ürün grubu XB5S şev malzemesi Koyu
Schneider XD4-PA24 Joystik Kontrol Çözümleri
Ürün serisi Harmony XDA Ürün ya da bileşen tipi Kumanda kontrolörü Ürün grubu XD4 şev malzemesi Krom kaplı metal sabitleme
Schneider ZBRN1 Erişim Noktası Haberleşme Çözümleri
range of product Harmony product or component type Harmony Hub Wireless/Ethernet gateway device short name ZBRN1 product specific application Wireless